Hotline: 0170 32 66 814 Kontakt/Impressum | AGB
Fuhrpark
Kastenwagen geschlossen bis 3,5t

Fahrzeug: | Fiat Ducato 250 Kastenwagen 3,5 t | ||||
Länge (m): | 3,70 | Breite (m): | 1,87 | Höhe (m): | 1,93 |
Radkastenzwischenbreite: | 1,42 | ||||
Seitliche Schiebetür | Breite (m): | 1,42 | Höhe (m): | 1,87 | |
Hecktür | Breite (m): | 1,59 | Höhe (m): | 1,79 | |
Zuladung max. (t): | 1,30 | ||||

Fahrzeug: | Fiat Ducato 250 Kastenwagen 3,3 t (Superhochdach) | ||||
Länge (m): | 3,70 | Breite (m): | 1,87 | Höhe (m): | 2,17 |
Radkastenzwischenbreite: | 1,42 | ||||
Seitliche Schiebetür | Breite (m): | 1,42 | Höhe (m): | 1,87 | |
Hecktür | Breite (m): | 1,59 | Höhe (m): | 1,79 | |
Zuladung max. (t): | 1,30 | ||||

Fahrzeug: | Fiat Ducato Kastenwagen 3,5 t hoch + lang | ||||
Länge (m): | 4,07 | Breite (m): | 1,87 | Höhe (m): | 1,93 |
Radkastenzwischenbreite: | 1,42 | ||||
Seitliche Schiebetür | Breite (m): | 1,42 | Höhe (m): | 1,87 | |
Hecktür | Breite (m): | 1,56 | Höhe (m): | 1,79 | |
Zuladung max. (t): | 1,20 | ||||

Fahrzeug: | Fiat Ducato 244 Kastenwagen 3,3 t | ||||
Länge (m): | 3,30 | Breite (m): | 1,75 | Höhe (m): | 1,88 |
Radkastenzwischenbreite: | 1,38 | ||||
Seitliche Schiebetür | Breite (m): | 1,2 | Höhe (m): | 1,75 | |
Hecktür | Breite (m): | 1,55 | Höhe (m): | 1,74 | |
Zuladung max. (t): | 1,36 | ||||

Fahrzeug: | Iveco Daily Kastenwagen 3,5t extra hoch + lang | ||||
Länge (m): | 4,48 | Breite (m): | 1,76 | Höhe (m): | 1,90 |
Radkastenzwischenbreite: | 1,02 | ||||
Seitliche Schiebetür | Breite (m): | 1,20 | Höhe (m): | 1,75 | |
Hecktür | Breite (m): | 1,45 | Höhe (m): | 1,75 | |
Zuladung max. (t): | 1,00 | ||||

Fahrzeug: | Mercedes-Benz Sprinter hoch - lang | ||||
Länge (m): | 4,30 | Breite (m): | 1,78 | Höhe (m): | 1,94 |
Radkastenzwischenbreite: | 1,35 | ||||
Seitliche Schiebetür | Breite (m): | 1,30 | Höhe (m): | 1,82 | |
Hecktür | Breite (m): | 1,565 | Höhe (m): | 1,84 | |
Zuladung max. (t): | 1,30 | ||||
Plane Spriegel Aufbau bis 3,5t

Fahrzeug: | Fiat Ducato Pritschenwagen 3,5t (Plane Spriegel Aufbau) XXL
Luftgefedert | ||||
Länge (m): | 4,40 | Breite (m): | 2,26 | Höhe (m): | 2,50 |
Zuladung max. (t): | 0,80 | ||||
Bemerkung: | Von allen Seiten in voller Länge und Höhe zu beladen | ||||

Fahrzeug: | Fiat Ducato Pritschenwagen 3,5t (Plane Spriegel Aufbau) XXL
Luftgefedert | ||||
Länge (m): | 4,00 | Breite (m): | 1,96 | Höhe (m): | 2,30 |
Zuladung max. (t): | 1,35 | ||||
Bemerkung: | Von hinten zu beladen in voller Breite und Höhe | ||||
PKW bis 3,5t

Fahrzeug: | Pkw Subaru Legacy Komb | ||||
Länge (m): | 1,20 | Breite (m): | 0,90 | Höhe (m): | 0,50 |
Zuladung max. (t): | 0,50 | ||||

Fahrzeug: | Pkw Volkswagen Polo | ||||
Länge (m): | 0,90 | Breite (m): | 0,80 | Höhe (m): | 0,50 |
Zuladung max. (t): | 0,50 | ||||